Toshiba RAS-B18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E |
|||||||||||||
Эта модель снята с производства. Уточните наличие у менеджера.
В качестве альтернативы предлагаем Вам рассмотреть новую модель
от производителя — Toshiba RAS-18TKVG-UA/RAS-18TAVG-UA.
|
Toshiba RAS-B18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E — инверторная настенная сплит-система серии Shorai Premium, которая помимо индивидуального комфорта обеспечивает высокое качество воздуха благодаря генератору озона, системе фильтрации воздуха IAQ, функции самоочистки и специальному покрытию испарителя Magic Coil.
Тошиба RAS-B18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E отличается компактными размерами, высоким уровнем энергоэффективности A++ и использованием безопасного для окружающей среды фреона R-32.
К основным достоинствам Toshiba RAS-B18J2KVRG-E/RAS-18J2AVRG-E следует отнести:
Тип | настенная сплит-система | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 | |
Теплопроизводительность, кВт | 6,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,23 - 1,42 - 2,00 |
Обогрев | 0,16 - 1,60 -1,75 | |
Коэффициент эффективности EER | 3,52 | |
Коэффициент эффективности COP | 3,75 | |
Коэффициент эффективности SEER | 7,3 | |
Коэффициент эффективности SCOP | 4,4 | |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А++ / А+ | |
Внутренний блок RAS-B18J2KVRG-E | ||
Размеры внутреннего блока (ВxШxГ), см | 32x105x25 | |
Вес внутреннего блока, кг | 15 | |
Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | 499 - 950 | |
Рабочий уровень шума ВБ охл./обогрев (мин.-макс.), дБ(А) | 26-44/26-44 | |
Наружный блок RAS-18J2AVRG-E | ||
Размеры наружного блока (ВxШxГ), см | 55x78x29 | |
Вес наружного блока, кг | 34 | |
Рабочий уровень шума НБ охл./обогрев, дБ(А) | 49/50 | |
Тип хладагента | R-32 | |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм (дюйм) | 6,3 (1/4") / 12,7 (1/2”) | |
Длина трассы макс./с дозаправкой, м | 20 / 15 | |
Макс. перепад высот между блоками, м | 12 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.), °С | от -15 до +46 / от -15 до +24 | |
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Гарантия, мес. | 120 |
Характеристики RAS-B18J2KVRG-E - RAS-18J2AVRG-E en
Инструкция по использованию RAS-B18-24J2KVRG-E - RAS-18-24J2AVRG-E en