Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA |
|||||||||||||
Эта модель снята с производства. Уточните наличие у менеджера.
В качестве альтернативы предлагаем Вам рассмотреть новую модель
от производителя — Toshiba RAS-07BKVG-UA/RAS-07BAVG-UA.
|
Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA — инверторная настенная сплит-система серии SEIYA, которая помимо индивидуального комфорта обеспечивает высокое качество воздуха благодаря функции самоочистки и специальному покрытию испарителя Magic Coil, которое предотвращает скопление пыли и грязи на поверхности. Все загрязнения легко смываются конденсированной водой. Это гарантирует эффективность работы сплит-системы в целом. Функция самоочистки предотвращает образование сырости, плесени и неприятных запахов во внутреннем блоке.
Тошиба RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA отличается очень тихой работой, высоким уровнем энергоэффективности A++ и использованием безопасного для окружающей среды фреона R-32.
К основным достоинствам Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA следует отнести:
Тип | настенная сплит-система | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | да | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Холодопроизводительность, кВт | 1,5 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,37 |
Обогрев | 0,47 | |
Коэффициент эффективности EER | 4,05 | |
Коэффициент эффективности COP | 4,26 | |
Коэффициент эффективности SEER | 6,1 | |
Коэффициент эффективности SCOP | 4,0 | |
Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | А++ / А++ | |
Внутренний блок RAS-B05TKVG-UA | ||
Размеры внутреннего блока (ВxШxГ), см | 29,3x79,8x23 | |
Вес внутреннего блока, кг | 9 | |
Расход воздуха внутренним блоком, куб.м/ч | 234-522 | |
Рабочий уровень шума ВБ охл./обогрев (мин.-макс.), дБ(А) | 19/19 | |
Наружный блок RAS-05TAVG-UA | ||
Размеры наружного блока (ВxШxГ), см | 53x66x24 | |
Вес наружного блока, кг | 22 | |
Рабочий уровень шума НБ охл./обогрев, дБ(А) | 46/48 | |
Тип хладагента | R-32 | |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8”) | |
Длина трассы макс./с дозаправкой, м | 15 / 15 | |
Макс. перепад высот между блоками, м | 12 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогр.), °С | от -15 до +46 / от -15 до +24 | |
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
Гарантия, мес. | 120 |
Характеристики TKVG
Руководство пользователя RAS-TKVG_RAS-TAVG
Руководство по установке RAS-TKVG_RAS-TAVG